
Габаритные и установочные размеры изделия показаны на Рисунке 1.: Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры изделия Примечания: Материал корпуса блока питания – алюминиевый сплав 6063, цельнолитая конструкция, поверхность с радужным анодно-оксидным токопроводящим покрытием. Д...
Габаритные и установочные размеры изделия показаны на Рисунке 1.:
Примечания:
Материал корпуса блока питания – алюминиевый сплав 6063, цельнолитая конструкция, поверхность с радужным анодно-оксидным токопроводящим покрытием.
Для входного кабеля рекомендуется использовать экранированный провод (для обеспечения требований электромагнитной совместимости).
Требования к маркировке: черная трафаретная печать, шрифт типа «Жирный» , высота знаков 2.5 мм, коэффициент ширины к высоте 1. Единица измерения – мм. Неназначенный допуск составляет ±0,5 мм.
Модели и распиновка разъемов
Таблица 1. Модели разъемов
| Расположение разъема | Модель разъема | Модель ответного разъема |
| XS01 | LZ1R-5.08-3P | LC1-5.08-3P |
| XS02 | LZ1RH-7.62-8P | LC1H-7.62-8P |
| XS03 | LZ1R-2.5-6P | LC1-2.5-6P |
Модель входного разъема питания:LZ1R-5.08-3P
Таблица 2. Распиновка входного разъема
| Разъем | Обозначение вывода | Назначение | Примечание | |
| XS01 | 3 | L | Фазный провод | |
| 2 | N | Нулевой провод | ||
| 1 | E | Защитное заземление корпуса | ||
Модель выходного разъема питания:LZ1RH-7.62-8P
Таблица 3. Распиновка выходного разъема
| Разъем | Обозначение вывода | Назначение | Примечание | |
| XS02 | 5、6、7、8 | +28V | Положительный выход постоянного тока | |
| 1、2、3、4 | GND | Отрицательный выход/общий провод постоянного тока | ||
Модель разъема состояния питания:LZ1R-2.5-6P
Таблица 4. Распиновка разъема состояния питания
| Разъем | Обозначение вывода | Назначение | Примечание | |
| XS03 | 1 | EN+ | Разрешение работы усилителя | Замкнуто – ВКЛ, разомкнуто – ВЫКЛ. По умолчанию – ВКЛ. |
| 2 | EN- | |||
| 3 | E | Состояние питания усилителя, выход оптрона Проводимость – норма, обрыв – неисправность | ||
| 4 | C | |||
| 5 | VCC | Выход вспомогательного питания | Резерв | |
| 6 | GND | |||
Основные параметры
Таблица 5. Основные электрические параметры блока питания
| Параметр | Характеристика | Примечание | ||
| Функциональные требования | Наличие функции преобразования AC/DC | Напряжение на входе источника должно быть переменным, на выходе – постоянным | — | |
| Управление включением | Управляющий вход: замкнут на общий провод (GND) – выход включен (28В ±3%), разомкнут – выход выключен (≤3В). Режим по умолчанию: включен. | — | ||
| Обладает функцией индикации состояния | Выход "норма/авария" через оптрон (контакты E, C). Проверка мультиметром в режиме диода: проводимость – норма, обрыв – авария. | — | ||
| Имеет функции защиты от перенапряжения, перегрева, КЗ | Защита от перенапряжения (OVP), перегрузки по току (OCP), короткого замыкания (SCP) и перегрева (OTP). | — | ||
| Имеет функцию гальванической развязки входа-выхода | Сопротивление изоляции между входом и выходом. Критерий: R ≥ 1 МОм. | — | ||
|
Требования к характеристикам |
Входные характеристики | Номинальное напряжение | 220VAC(187VAC~253VAC) | Измерено при номинальной нагрузке. |
| Частота | 50Гц(45Гц~55Гц) | — | ||
| Коэффициент мощности | 0.98 | При номинальном входном напряжении и номинальной нагрузке. | ||
| VO1 | Выходное напряжение | 28 В постоянного тока (диапазон: 27.16~28.84 В постоянного тока) | При номинальной нагрузке. | |
| Максимальная выходная мощность | ≥1500W | — | ||
| Максимальный выходной ток | 53.57A | — | ||
| Стабильность по входному напряжению | ≤1% | |||
| Стабильность по напряжению | ≤1% | Ta=25±10℃ полная нагрузка. | ||
| Стабильность по нагрузке | ≤±1% | Ta=25±10℃ изменение нагрузки от 10% до 90% от номинала. | ||
| Пульсации и шум | ≤1%Vo | Номинальный вход, Ta=25±10°C, полоса 20 МГц. Измерение на выходных клеммах с фильтром: 47 мкФ (тантал) 1 мкФ (керамика). | ||
| Защита от перегрузки | Есть | Режим циклического перезапуска . Обеспечена схемотехнически. | ||
| Энергоэффективность | ≥88% | При номинальном входном напряжении и номинальной нагрузке. | ||
| Безопасность | Испытательное напряжение изоляции | Вход-выход: 1500 В AC, 1 мин, ток утечки < 10 мА
Вход-корпус: 1500 В AC, 1 мин, ток утечки < 10 мА Выход-корпус: 500 В DC, 1 мин, ток утечки < 10 мА |
отсутствие пробоя и поверхностных разрядов | |
| Сопротивление изоляции Измерено мегомметром на 500 В DC. | Вход-выход: ≥ 100 МОм
Вход-корпус: ≥ 100 МОм Выход-корпус: ≥ 100 МОм |
— | ||
| Рабочая среда
|
Рабочая температура | -30℃~+60℃ | — | |
| Температура хранения | -40℃~+70℃ | — | ||
| Габариты | Габаритные размеры | 210мм×120мм×33мм | Допуск ±0.5 мм. Без учета разъемов, ручки, элементов крепления. | |
| Масса | Вес модуля | ≤1.5KG | ||
Примечание: Все параметры измерены при температуре окружающей среды +25°C и номинальных условиях эксплуатации