
Технические параметры № Параметр Техническое значение 1 Центральная частота 2400МГц 2 Полоса пропускания Точечная частота 3 Вносимые потери на центральной частоте ≤3.0дБ 4 Коэффициент стоячей волны ≤1.5 5 Подавление вне полосы ≥ 40 дБн на 2300 МГц; ≥ 40 дБн на 2500 МГц 6 Входное...
| № | Параметр | Техническое значение |
| 1 | Центральная частота | 2400МГц |
| 2 | Полоса пропускания | Точечная частота |
| 3 | Вносимые потери на центральной частоте | ≤3.0дБ |
| 4 | Коэффициент стоячей волны | ≤1.5 |
| 5 | Подавление вне полосы | ≥ 40 дБн на 2300 МГц; ≥ 40 дБн на 2500 МГц |
| 6 | Входное/выходное сопротивление | 50Ω |
| 7 | Рабочая температура | -55℃~+85℃ |
| 8 | Температура хранения | -55℃~+85℃ |
| 9 | Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| 10 | Требования к внешнему виду | Поверхность чистая, без загрязнений. Контактные площадки ровные. Приемочный стандарт внешнего вида изделия: IPC-610G, класс III. |
| 11 | Прочие требования | Продукция для бортового применения. Должна соответствовать требованиям стандарта GJB360B-2009, метод 214 (случайная вибрация). |
Габаритные размеры:
Рекомендуемый посадочный чертеж:
Рекомендуемый температурный профиль оплавления: